Vatva, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AAICA9084D1ZO
Call 08048602952 81% Response Rate
Specific Name | R32 |
Packaging Size | Customized |
Packaging Type | Cylinder |
Type | Hfcs |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Grade Standard | Industrial Grade |
Brand | Atco |
Packaging Type | Cylinder |
CAS No. | 2551-62-4 |
Sf6 Gas Purity | 99.97%,99.99%,99.995% |
Availble Capacity Cylinders | In 3.75 kg to 52.5 kg |
View Complete details
Molecular Weight | 28.01 g/mol |
Packaging Size | 1 L |
Usage/Application | Food |
Purity | 99.9995% |
Grade | Food Grade |
CAS Number | 7727-37-9 |
Molecular Formula | N2 |
Packaging Type | Dura Cylinder or Cryogenic Container |
Brand | Atco |
State | Liquid |
Density | 0.807 g/mL |
EINECS No. | 233-332-1 |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Category | Hydrocarbon Gases |
Packaging Type | Cylinder |
Cylinder Material | MS,CI |
Brand | Atco |
Purity | 99.99%,99.9% |
Formula | Name | Specification | Impurity (ppm) |
C2H2 | Acetylene | 99.8~99.99% | Customize Specification |
C3H4 | Allene | 93% | Customize Specification |
Cis-2-C4H8 | Cis-2-Butene | 99% | Customize Specification |
cyclo-C5H12 | Cyclo-Pentane | 99.5%~99.9% | Customize Specification |
cyclo-C3H6 | Cyclopropane | 99% | Customize Specification |
C2H6 | Ethane | 99.5%~99.99% | 3N: N2+O2≤500, THC≤450,H2O≤15 |
C2H4 | Ethylene | 99.95~99.99% | 4N: H2<5, CO2≤5, C2H2≤5, H2O≤5, O2≤5, CO≤5, CH4≤20 |
i-C4H10 | I-Butene | 99~99.99% | Customize Specification |
i-C4H8 | I-Butene | 99~99.99% | Customize Specification |
i-C5H12 | I-Pentane | 99.5%~99.9% | Customize Specification |
CH4 | Methane | 99.5~99.999% | 4N: THC≤5, N2≤5, H2O≤15, O2≤30 |
n-C4H10 | N-Butene | 99~99.99% | Customize Specification |
n-C4H8 | N-Butene | 99~99.99% | Customize Specification |
N-C5H12 | N-Pentane | 99.5%~99.9% | Customize Specification |
C3H8 | Propane | 99~99.99% | 4N: C3H6≤1, i-C4H10≤75, C2H8≤1, CH4≤1, O2+N2≤20 |
C3H6 | Propylene | 99.9%~99.99% | 4N: H2≤1, THC≤100, CO2+CO≤5 |
Trans-2-C4H8 | Trans-2-Butene | 99% | Customize Specification |
View Complete details
Grade Standard | Industrial Grade |
Principal Type | Atmospheric Gases |
Packaging Type | Cyclinder |
Purity | 80-90% |
Brand | Atco |
Formula | Name | Specification |
- | - | 4.0 N |
H2 | Hydrogen | 5.0N |
- | - | 6.0N |
CO | Carbon Monoxide | 4.5N |
3.0N | ||
SO2 | Sulfer Dioxide | 3.8N |
2.8N | ||
N2O | Nitrus Oxide | 4.8N |
4.0N | ||
SF6 | Sulfer hexafluoride | 5.0N |
- | - | 3.0N |
H2S | Hydrogen Sulphide | 4.0N |
- | - | 3.0N |
NH3 | Ammonia | 5.0N |
CL2 | Cloride | 3.0~5.0N |
HCL | Hydrogen Cloride | 3.0~5.0N |
COS | Carbonyl sulphide | 3.0N |
CF4 | Tetrafluoro methane | 3.0N |
NO | Nitric Oxide | 3.0N |
E.O. | Ethelene Oxide | 3.0N |
B2H6 | Diborane | 4.0N |
CH3CL | MethyI Cloride | 2.5N |
C2H5CL | EthylCloride | 2.7N |
C4F8 | Octafluoro cylcobutane | 3.0N |
C3F8 | Perfluoropropane | 3.0N |
C2F6 | Hexafluoroethane | 3.0N |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kilogram
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | Customized |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 45 Kilogram